Астероид___ Долгота___ НаклонОрбиты___ Диаметр(км)___ Большая полуось___ Диаметр/расстояние от солнца
Vesta___25-22Sgr___7град.7мин___538___2.4___224.2
Io___29-01Sgr___11град.58мин___103___2.7___38.1
Hermione___28-23Sgr___7град.34мин___118___3.4___34.7
Juewa___24-09Sgr___10град54мин___ 95___ 2.8___ 33.9
Hilda___ 25-00Sgr___ 7град.50мин___ 110___ 4.0___ 27.5
Adorea___ 26-59Sgr___ 2град.26мин___ 76___ 3.1___ 24.5
Abnoba___ 27-13Sgr___ 14град.27мин___ 50___ 2.8___ 17.9
Arequipa___ 25-41Sgr___ 12град.21мин___ 59___ 2.6___ 22.7
Massinga___ 24-36Sgr___ 12град.30мин___ 88___ 3.2___ 27.5
...
Плутон___ 26-33Sgr___ 17град.8мин___ 2400___ 39.5___ 60.8___
Для сравнения - данные планет:
Нептун___ 19-23Aqr___ 1град.46мин___ 47000___ 30.1___ 1561
Уран___ 15-37Psc___ 0град.46мин___ 49000___ 19.2___ 2552
Сатурн___ 4-16Vir___ 2град.29мин___ -___ 9.5___ -
Юпитер___ 15-24Sgr___ 1град.18мин___ 143200___ 5.2___ 27538
Марс___ 4-08Cnc___ 1град.51мин___ 6800___ 1.5___ 4533
Венера___ 0-17Vir___ 3град.23мин___ 12230___ 0.7___ 17471___
Меркури___ 8-23Sco___ 7град.00мин___ 4840___ 0.4___ 12100
Vesta___25-22Sgr___7град.7мин___538___2.4___224.2
Io___29-01Sgr___11град.58мин___103___2.7___38.1
Hermione___28-23Sgr___7град.34мин___118___3.4___34.7
Juewa___24-09Sgr___10град54мин___ 95___ 2.8___ 33.9
Hilda___ 25-00Sgr___ 7град.50мин___ 110___ 4.0___ 27.5
Adorea___ 26-59Sgr___ 2град.26мин___ 76___ 3.1___ 24.5
Abnoba___ 27-13Sgr___ 14град.27мин___ 50___ 2.8___ 17.9
Arequipa___ 25-41Sgr___ 12град.21мин___ 59___ 2.6___ 22.7
Massinga___ 24-36Sgr___ 12град.30мин___ 88___ 3.2___ 27.5
...
Плутон___ 26-33Sgr___ 17град.8мин___ 2400___ 39.5___ 60.8___
Для сравнения - данные планет:
Нептун___ 19-23Aqr___ 1град.46мин___ 47000___ 30.1___ 1561
Уран___ 15-37Psc___ 0град.46мин___ 49000___ 19.2___ 2552
Сатурн___ 4-16Vir___ 2град.29мин___ -___ 9.5___ -
Юпитер___ 15-24Sgr___ 1град.18мин___ 143200___ 5.2___ 27538
Марс___ 4-08Cnc___ 1град.51мин___ 6800___ 1.5___ 4533
Венера___ 0-17Vir___ 3град.23мин___ 12230___ 0.7___ 17471___
Меркури___ 8-23Sco___ 7град.00мин___ 4840___ 0.4___ 12100
Комментарий