Возможно, я смог бы оценить Вашу точку зрения, если б я её понял.

1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1895 | |
Россия (только европейская) | 2,1 | 4,3 | 12,6 | 26,8 | 84,5 | 110,0 |
Австрия | 9,5 | 16,5 | 14,0 | 20,2 | 37,8 | 44,8 |
Англия (без кол.) | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 9,6 | 35,0 | 39,3 |
Франция (без кол.) | 18,6 | 14,3 | 18,8 | 25,1 | 37,4 | 38,4 |
Италия | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,2 | 28,9 | 31,2 |
Испания | 8,8 | 8,2 | 9,2 | 10,0 | 16,3 | 19,0 |
Комментарий