И что с того, СССР тоже дружил.
но дружба дружбой, а остров врозь.
но дружба дружбой, а остров врозь.
| Великая империя хунну | Büyük Hun İmparatorluğu | Мете-хан | 220—46 до н. э. | |
| Империя западных хунну | Batı Hun İmparatorluğu | Пуну | 48—216 | |
| Европейская империя гуннов | Avrupa Hun İmparatorluğu | Аттила | 375—469 | |
| Империя белых гуннов | Ak Hun İmparatorluğu | Ахшунвар | 390—577 | |
| Тюркский каганат | Göktürk Kağanlığı | Бумын-каган | 552—745 | |
| Аварский каганат | Avar Kağanlığı | Баян I | 565—835 | |
| Хазарский каганат | Hazar Kağanlığı | Тун-Джабгу хан | 651—983 | |
| Уйгурский каганат | Uygur Kağanlığı | Кутлуг I Бильге Пэйло | 745—840 | |
| Караханидское государство | Karahanlı Devleti | Бильге Кюль Кадыр-каган | 840—1212 | |
| Государство Газневидов | Gazne Devleti | Алп-Тегин | 962—1186 | |
| Государство Сельджукидов | Büyük Selçuklu İmparatorluğu | Тогрул-бек | 1040—1157 | |
| Государство Хорезмшахов | Harezmşahlar Devleti | Кутб ад-Дин Мухаммед I | 1097—1231 | |
| Золотая Орда | Altın Orda Devleti | Бату-хан | 1236—1502 | |
| Империя Тимуридов | Timur İmparatorluğu | Тимур | 1368—1501 | |
| Империя Великих Моголов | Babür İmparatorluğu | Бабур | 1526—1858 | |
| Османская империя | Osmanlı İmparatorluğu | Осман I | 1299—1922 |
| Военное дело | Порох, арбалеты, осадные машины |
| Администрация | Бюрократия, налогообложение, титулы |
| Письменность | Иероглифы, каллиграфия, бумага |
| Религия и культура | Буддизм, конфуцианство, храмы |
| Техника | Металлургия, строительные методы, компас |
| Сельское хозяйство | Ирригация, выращивание риса и чая |
| Образование | Классические тексты, система экзаменов |
| Пандемия Юстиниана | 541–750 гг. | Возможное происхождение в Китае или Центральной Азии | Yersinia pestis (чума) | Миллионы смертей, особенно в Византии |
| Чёрная смерть | 1346–1353 гг. | Вероятно, Китай или Центральная Азия (возле Китая) | Yersinia pestis | 75–200 млн погибших в Евразии |
| Третья пандемия чумы | 1855–1959 гг. | Юньнань (Китай) | Yersinia pestis | >12 млн погибших (особенно в Индии и Китае) |
| Гонконгский грипп (H3N2) | 1968–1969 гг. | Гонконг (КНР) | Вирус гриппа A (H3N2) | 1–4 млн смертей во всём мире |
| Азиатский грипп (H2N2) | 1957–1958 гг. | Гуйчжоу, Китай | Вирус гриппа A (H2N2) | ~1–2 млн смертей |
| Пандемия COVID-19 | 2019–н.в. | Ухань, Китай | SARS-CoV-2 | Более 7 млн официальных смертей (по ВОЗ) |

Комментарий