С этим вполне можно согласиться. За исключением численного превосходства выходцев из Англии.
Ниже см. справку...
Как это ни удивительно, но, именно НЕМЦЕВ - больше всего в США.
Хотя, если суммировать численность коренных англоговорящих: ирландцы + англичане + шотландцы - получится 19,6% (то есть, более всего
) = 63,5 миллиона.
Ниже см. справку...
Крупнейшие этнические (национальные) группы населения США
Немцы | около 15% | около 49 миллионов человек |
Афроамериканцы | около 13% | около 42 миллионов человек |
Мексиканцы | около 11% | около 36 миллионов человек |
Ирландцы | около 10% | около 32 миллионов человек |
Англичане | около 8% | около 26 миллионов человек |
Итальянцы | около 6% | около 20 миллионов человек |
Поляки | около 3% | около 10 миллионов человек |
Французы | около 2,6% | около 8,5 миллионов человек |
Шотландцы | около 1,7% | около 5,5 миллионов человек |
Пуэрториканцы | около 1,6% | около 5,2 миллионов человек |
Голландцы | около 1,4% | около 4,6 миллионов человек |
Норвежцы | около 1,4% | около 4,6 миллионов человек |
Шведы | около 1,2% | около 4 миллионов человек |
Китайцы | около 1,2% | около 4 миллионов человек |
Индийцы | около 1,0% | около 3,2 миллионов человек |
Филиппинцы | около 0,9% | около 3 миллионов человек |
Русские | около 0,9% | около 3 миллионов человек |
Хотя, если суммировать численность коренных англоговорящих: ирландцы + англичане + шотландцы - получится 19,6% (то есть, более всего

Комментарий