Глупая пропаганда.
Вот - реальные цифры состава населения Палестины:
(период) (евреи) (христиане) (мусульмане)
1533 5 6 145
1690 2 11 219
1800 7 22 246
1890 43 57 432
1914 94 70 525
1922 84 71 589
1931 175 89 760
1947 630 143 1,181
Demographics of Palestine - Wikipedia, the free encyclopedia
Вот - реальные цифры состава населения Палестины:
(период) (евреи) (христиане) (мусульмане)
1533 5 6 145
1690 2 11 219
1800 7 22 246
1890 43 57 432
1914 94 70 525
1922 84 71 589
1931 175 89 760
1947 630 143 1,181
Demographics of Palestine - Wikipedia, the free encyclopedia
Комментарий