Мир потрясен землетрясением в Японии

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
 
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • germes_287741
    Ветеран

    • 05 December 2009
    • 8413

    #106
    нет он не банкрот у него страховка
    Спасение в Боге

    Слава Тебе Боже, Слава Тебе

    Комментарий

    • Radjab
      Христианин

      • 23 February 2008
      • 10230

      #107
      Друзья, не ведитесь на домыслы.

      Кому интересна информация из первых рук, смотрите NHK на английском.
      Иисус Христос - Путь и Истина и Жизнь... Евангелие

      Комментарий

      • germes_287741
        Ветеран

        • 05 December 2009
        • 8413

        #108
        а что там . там все по другому
        Спасение в Боге

        Слава Тебе Боже, Слава Тебе

        Комментарий

        • Сестра Аллачка
          вот это лето ОО))))Оо

          • 08 February 2011
          • 16434

          #109
          Серия повторных землетрясений магнитудой до 6,8 произошла в Японии
          Распечатать
          12 Марта 2011, 12:37

          ой это что оппять !ОО??



          . Серия из более чем 30 подземных землетрясений магнитудой от 5,0 до 6,8 произошла в субботу у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США.

          Подробнее: http://news.mail.ru/incident/5491303/?frommail=1
          Последний раз редактировалось Сестра Аллачка; 12 March 2011, 05:12 AM.
          Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите ооо)))
          оооо Наш религиозный форум "Свобода"от Аллачки имеет сразу 4 админа(креатив))
          Идеальных людей нет просто найдите такого же сумасшедшего, как вы сами.
          Верьте в Бога...ведь у вас еще есть шанс уверовать,чтоб потом не сказать " А мы и не знали"! оо

          Комментарий

          • Rebelius
            ин Гад ви траст

            • 31 January 2011
            • 2374

            #110
            Цунами и землетрасение хороший стимул для японской экономики. Всё будет хорошо. Через год и следа не будет. Японцы -трудяги. Это тебе не гаитяне...
            ​iRebel.

            Комментарий

            • Сестра Аллачка
              вот это лето ОО))))Оо

              • 08 February 2011
              • 16434

              #111
              жесть!
              радиация идет на нас !ОООО

              От Японии к России движется радиоактивное облако



              На Камчатку надвигается радиоактивное облако, возникше в результате аварии японской на АЭС, - пишет Лента.Ру. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Ждановой, оно достигнет территории России через сутки.

              "По предварительным данным, облако радиоактивных частиц, которое могло возникнуть в результате взрыва на АЭС в Японии, достигнет Камчатки не ранее чем через сутки. Этому способствует направление движения воздушных масс и значительное расстояние от Камчатки до страны восходящего Солнца", - заявила она агентству РИА "Новости", добавив, что "пока превышения допустимого уровня радиации в регионе не отмечено".

              Это подтверждается данными МЧС, пишет портал NEWS.BCM.ru. По словам начальника главного регионального управления МЧС России Таймараза Касаева. на данный момент радиационный фон на Сахалине остается в пределах нормы, а замеры проводятся в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Приморье.

              Напомним, после сильнейшего землятрясения в Японии прогремел взрыв на АЭС Фукусима-1. Радиационный фон начал резко повышаться. Из десятикилометровой зоны вокруг станции была проведена срочная эвакуации.
              Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите ооо)))
              оооо Наш религиозный форум "Свобода"от Аллачки имеет сразу 4 админа(креатив))
              Идеальных людей нет просто найдите такого же сумасшедшего, как вы сами.
              Верьте в Бога...ведь у вас еще есть шанс уверовать,чтоб потом не сказать " А мы и не знали"! оо

              Комментарий

              • germes_287741
                Ветеран

                • 05 December 2009
                • 8413

                #112


                это случаем ниновые машины
                Спасение в Боге

                Слава Тебе Боже, Слава Тебе

                Комментарий

                • Божий раб
                  Завсегдатай

                  • 25 September 2006
                  • 854

                  #113
                  Видео 4


                  НЛО над цунами в Японии.
                  Еще никто не обратил внимание ЧТО сняло CNN.
                  ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите этот сюжет CNN о цунами несущую по полям корабли и машины.
                  На 10 секунде ПО ходу и НАД цунами ВДОЛЬ дороги в воздухе с огромной скоростью проносится Первый белый шарик.
                  ЭТОТ шарик очень ТРУДНО рассмотреть но все же можно.
                  А 14 секунде в нижнем левом углу появляется некий темный "парящий" объект и вдруг "тает",но не он главное.
                  На 29 секунде в самом верху левого угла кадра появляется Второй белый шарик, который в течение секунды несется чуть по диагонали в сторону цунами.
                  На 36 секунде в нижнем левом углу кадра появляется Третий белый шарик, который летит вверх и вправо по диагонали по направлению к цунами прямо на белый кораблик.
                  Эти ДВА шарика стали заметны потому, что ЯВНО движутся ПРОТИВ течения и против направления "убегающих" от цунами машин.
                  ЭТИ белые шарики НЕ ПТИЦЫ.!!!
                  По своему размеру "шарик" соотносим с машинами, которые в волнах цунами.
                  Первый и Второй шарики попадают в кадр мельком, но ВТОРОЙ оказался почти в центре кадра и за ним можно проследить.
                  Поставьте на ВТОРОЙ (шарик) курсор и постарайтесь проследить траекторию его движения и ее особеность.
                  Этот шарик летит в направлении белого кораблика.
                  Затем "шарик" замедляется и останавливается(зависает) над корабликом неподвижно ,потом чуть улетает вправо.
                  Оператор поворачивает, показывая панораму, мы как бы перемещаемся взглядом поперек волны. Но шарик передвигается еще БЫСТРЕЕ, он ускоряется, и судя по масштабу объектов, не менее чем до 200 км в час. Затем опять зависате в дыму пожара. Вдруг к нему присоединяются те ДВА шарика. И вместе как бы строем улетают...
                  ЭТИ объекты не сразу рассмотришь, так как все внимание естественно обращено на цунами и то, что оно несет.
                  Но внимательный взгляд различит объекты, которые случайно попали в кадр и летают над цунами и пожарами.
                  Интересная неожиданная съемка НЛО.
                  Последний раз редактировалось Божий раб; 12 March 2011, 10:36 AM.

                  Комментарий

                  • Sky_seeker
                    Ветеран

                    • 21 June 2007
                    • 10898

                    #114
                    Кто следующий?
                    Камчатка, Калифорния, Чили, Перу?

                    Комментарий

                    • Radjab
                      Христианин

                      • 23 February 2008
                      • 10230

                      #115
                      Сообщение от куй куй куй
                      велик Бог Израиля
                      Вот не пойму, зачем русским он дал столько земли, а трудолюбивых японцев поселил на вулкане?
                      Иисус Христос - Путь и Истина и Жизнь... Евангелие

                      Комментарий

                      • Корниловец
                        мерзкий медвед

                        • 19 November 2009
                        • 12657

                        #116
                        Сообщение от Sky_seeker
                        Кто следующий?
                        Камчатка, Калифорния, Чили, Перу?
                        Свежие данные трясучек за эти сутки
                        6 баллов 20 минут назад в том же месте.

                        MAP 6.0 2011/03/12 17:19:24 36.573 142.645 4.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 17:11:09 38.051 144.071 29.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 17:01:22 37.701 143.353 38.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 16:55:41 38.102 143.701 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.7 2011/03/12 16:48:14 37.822 141.935 26.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 16:38:45 38.067 144.066 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 16:36:41 38.123 143.860 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 16:22:15 37.891 144.831 34.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 16:19:05 38.426 143.940 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.7 2011/03/12 16:07:39 39.076 142.684 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 16:03:56 37.259 142.116 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 14:53:21 37.569 143.805 24.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.7 2011/03/12 14:43:09 39.471 142.406 21.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.6 2011/03/12 14:35:00 35.784 141.660 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 14:14:56 35.768 140.560 24.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.3 2011/03/12 14:11:05 25.396 -109.652 12.1 GULF OF CALIFORNIA
                        MAP 5.8 2011/03/12 14:03:30 38.843 142.592 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 13:57:12 36.439 141.926 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.3 2011/03/12 13:26:56 39.381 142.423 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 6.4 2011/03/12 13:15:42 37.261 141.175 37.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.8 2011/03/12 12:53:50 37.754 143.573 19.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 12:50:28 37.834 143.856 24.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 12:43:13 37.398 143.776 35.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 12:27:17 39.721 144.505 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 12:15:31 39.789 142.586 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 12:06:57 40.058 141.980 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.4 2011/03/12 12:03:43 25.260 -109.964 10.1 GULF OF CALIFORNIA
                        MAP 5.7 2011/03/12 11:46:01 35.761 141.656 17.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 11:39:05 37.626 142.805 24.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 11:20:16 38.735 142.462 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 11:05:00 37.913 143.740 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 6.1 2011/03/12 10:53:31 39.075 142.352 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.7 2011/03/12 10:49:24 37.483 143.225 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 10:39:12 36.749 141.799 31.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.3 2011/03/12 10:34:49 37.846 144.377 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.5 2011/03/12 10:20:22 37.197 143.483 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.4 2011/03/12 10:17:09 18.899 -107.111 33.5 OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO
                        MAP 4.9 2011/03/12 10:06:12 37.185 143.481 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 10:00:26 35.984 141.794 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 09:51:35 -3.790 151.443 10.0 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
                        MAP 4.9 2011/03/12 09:47:59 38.351 142.298 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 09:40:44 38.867 142.829 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 09:27:12 37.436 143.716 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.4 2011/03/12 09:18:56 37.141 143.496 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.7 2011/03/12 09:05:33 38.444 144.305 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 09:00:03 37.328 143.591 41.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.6 2011/03/12 08:58:24 37.100 143.532 34.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 08:52:50 37.221 143.659 38.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 08:45:30 -7.239 129.151 186.4 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
                        MAP 5.0 2011/03/12 08:38:40 -20.311 -176.185 229.3 FIJI REGION
                        MAP 4.8 2011/03/12 08:38:04 38.370 141.801 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 08:30:22 38.194 142.766 28.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.6 2011/03/12 08:22:07 36.131 141.772 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 08:13:42 39.343 142.989 26.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 07:54:10 36.064 141.496 31.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 07:50:54 38.537 146.425 14.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.7 2011/03/12 07:46:42 37.785 143.660 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 07:38:06 38.676 144.429 29.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.7 2011/03/12 07:30:18 35.943 141.348 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 07:21:00 36.069 141.321 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 07:18:53 39.116 144.638 12.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 07:13:35 37.452 142.050 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 07:07:32 38.363 142.164 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.7 2011/03/12 07:02:21 36.916 143.456 30.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.5 2011/03/12 06:53:53 37.905 144.643 40.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 06:49:12 38.673 142.579 23.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 06:44:01 36.613 140.767 31.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 06:39:26 37.604 142.774 44.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 06:36:00 39.636 143.436 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 06:29:10 39.237 142.381 30.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 2.9 2011/03/12 06:20:47 19.374 -68.311 87.4 DOMINICAN REPUBLIC REGION
                        MAP 5.5 2011/03/12 06:18:43 39.235 142.377 36.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.5 2011/03/12 06:10:44 38.594 143.753 10.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 06:10:23 37.197 143.710 35.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 06:00:25 36.415 141.714 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 05:58:59 37.759 143.963 37.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 05:14:51 36.811 140.375 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.3 2011/03/12 04:52:58 40.123 143.287 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 04:47:19 35.969 141.416 26.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 04:43:04 35.983 141.347 25.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.7 2011/03/12 04:37:21 36.268 140.997 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 04:06:09 38.902 141.792 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.5 2011/03/12 04:04:49 -2.994 139.126 48.3 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
                        MAP 5.1 2011/03/12 03:54:48 35.838 141.275 26.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.3 2011/03/12 03:34:46 35.257 140.973 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.3 2011/03/12 03:29:28 37.929 144.671 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 03:21:44 37.924 143.923 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.7 2011/03/12 03:11:59 35.950 141.407 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.8 2011/03/12 03:01:49 39.612 142.770 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.6 2011/03/12 02:47:36 37.617 143.696 25.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 2.6 2011/03/12 02:43:49 19.341 -154.992 8.2 HAWAII REGION, HAWAII
                        MAP 5.0 2011/03/12 02:43:11 39.170 142.342 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 02:34:05 36.738 141.411 22.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 02:27:50 37.941 144.496 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 02:13:51 37.569 143.738 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.9 2011/03/12 02:07:21 37.825 143.207 24.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 02:04:55 36.739 141.512 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 01:59:44 37.522 142.783 24.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 6.8 2011/03/12 01:47:16 37.588 142.682 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 6.2 2011/03/12 01:46:21 37.354 141.998 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.2 2011/03/12 01:43:20 36.321 141.753 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 6.0 2011/03/12 01:34:10 38.748 142.853 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 01:25:04 36.425 141.605 27.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 6.1 2011/03/12 01:19:07 -16.727 -173.174 10.9 TONGA
                        MAP 5.7 2011/03/12 01:17:41 -16.661 -173.066 31.5 TONGA
                        MAP 5.4 2011/03/12 01:17:02 38.095 142.702 24.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 4.8 2011/03/12 01:12:16 37.118 140.535 54.5 EASTERN HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.1 2011/03/12 01:03:59 37.939 141.556 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.5 2011/03/12 00:45:10 36.041 141.815 23.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 00:39:37 37.317 142.450 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 00:25:08 37.803 141.894 29.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 5.0 2011/03/12 00:21:25 36.475 143.586 24.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
                        MAP 3.0 2011/03/12 00:04:09 19.337 -154.981 9.3 HAWAII REGION, HAWAII
                        самые свежие непроверенные слухи-инсайды-боНбы

                        Комментарий

                        • Radjab
                          Христианин

                          • 23 February 2008
                          • 10230

                          #117
                          Сообщение от germes_287741
                          а что там . там все по другому
                          Просто, это прямой источник из Японии.
                          Иисус Христос - Путь и Истина и Жизнь... Евангелие

                          Комментарий

                          • Sky_seeker
                            Ветеран

                            • 21 June 2007
                            • 10898

                            #118
                            Сообщение от куй куй куй
                            велик Бог Израиля
                            Бог Израиля здесь абсолютно бессилен.

                            Комментарий

                            • Sky_seeker
                              Ветеран

                              • 21 June 2007
                              • 10898

                              #119
                              Сообщение от куй куй куй
                              Может Он и бесссилен абсолютно здесь, но Он велик
                              Уже 2000 лет как его величие было сокрушено.

                              Комментарий

                              • Божий раб
                                Завсегдатай

                                • 25 September 2006
                                • 854

                                #120
                                Беда в том, что сейчас можно услышать, дескать, когда японцев сама Земля "предупреждала" о надвигающейся беде выбрасывающиеся киты и дельфины, они НЕ поняли.
                                Теперь же, на примере Японии, ЗВУЧИТ ТРУБА и предупреждение ВСЕМ НАМ!!!
                                Но понимаем ли мы, что мы ВСЕ следующие?
                                Что мы все в ОДНОЙ лодке!

                                Комментарий

                                Обработка...