Пока мы тут с вами терли клаву в течение часа произошло еще три сверх-6-бальных трясучек в Джапонии
И одна 3-бальная в Гаваях, межпрочим.
MAP 6.6 2011/03/11 19:46:49 40.472 139.070 1.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.3 2011/03/11 19:46:26 19.341 -154.990 10.6 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 5.2 2011/03/11 19:45:24 37.653 141.548 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:31:56 36.962 138.367 10.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:24:29 35.770 140.639 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 19:02:59 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 1.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
Я так думаю, цепь трясучек покатится по всему кругу Тихого оушена.
И одна 3-бальная в Гаваях, межпрочим.
MAP 6.6 2011/03/11 19:46:49 40.472 139.070 1.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.3 2011/03/11 19:46:26 19.341 -154.990 10.6 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 5.2 2011/03/11 19:45:24 37.653 141.548 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:31:56 36.962 138.367 10.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:24:29 35.770 140.639 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 19:02:59 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 1.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
Я так думаю, цепь трясучек покатится по всему кругу Тихого оушена.
Комментарий