ну что поехали
...культурно и мирно только...гражданская позиция Как Нарва не стала эстонским Приднестровьем - YouTube


1 295 617 | Численность населения |
605 479 | Численность мужского населения (46.7%) |
690 138 | Численность женского населения (53.3%) |
2 660 | Рождено в этом году |
28 | Рождено сегодня |
2 947 | Умерло в этом году |
31 | Умерло сегодня |
-443 | Мигрировало в этом году |
-5 | Мигрировало сегодня |
-731 | Рост численности населения в этом году |
-8 | Рост численности населения сегодня |
Комментарий