На побережье Японии обрушилось десятиметровое цунами
Свернуть
X
-
-
Комментарий
-
Кстати, сегодня поспокойнее. Уже даже до 6 баллов не дотягивает.
MAP 4.6 2011/03/14 03:59:55 -14.570 167.374 201.6 VANUATU
MAP 5.2 2011/03/14 03:20:41 36.730 141.669 20.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/14 03:18:47 39.219 144.331 26.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/14 03:17:00 -17.625 -174.802 206.9 TONGA
MAP 5.6 2011/03/14 03:15:53 36.265 142.146 31.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/14 02:11:12 -17.891 -178.641 582.8 FIJI REGION
MAP 5.1 2011/03/14 01:57:54 36.668 142.386 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 01:40:24 38.189 143.718 20.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 01:34:36 37.736 143.422 37.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/14 01:02:40 36.455 140.965 18.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 00:40:18 37.915 144.504 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/14 00:22:50 36.960 141.761 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 00:13:34 40.269 144.518 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 00:07:52 37.161 143.762 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPANсамые свежие непроверенные слухи-инсайды-боНбыКомментарий
-
Комментарий
-
На сегодня уже имеется выше 6 балловКстати, сегодня поспокойнее. Уже даже до 6 баллов не дотягивает.
MAP 4.6 2011/03/14 03:59:55 -14.570 167.374 201.6 VANUATU
MAP 5.2 2011/03/14 03:20:41 36.730 141.669 20.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/14 03:18:47 39.219 144.331 26.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/14 03:17:00 -17.625 -174.802 206.9 TONGA
MAP 5.6 2011/03/14 03:15:53 36.265 142.146 31.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/14 02:11:12 -17.891 -178.641 582.8 FIJI REGION
MAP 5.1 2011/03/14 01:57:54 36.668 142.386 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 01:40:24 38.189 143.718 20.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 01:34:36 37.736 143.422 37.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/14 01:02:40 36.455 140.965 18.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 00:40:18 37.915 144.504 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/14 00:22:50 36.960 141.761 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 00:13:34 40.269 144.518 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 00:07:52 37.161 143.762 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
14 марта 2011 г. 05:15
Сильное землетрясение магнитудой 6,2 сегодня вновь потрясло Токио и прилегающие префектуры.
Оно заставило сильно раскачиваться постройки в японской столице, включая здание ИТАР-ТАСС, передает корреспондент этого информагентства. Ущерба нет.Комментарий
-
Джурналисты тормоза.
Это вчера было.
MAP 4.9 2011/03/13 23:53:50 35.725 141.147 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 23:41:28 36.824 140.700 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 23:16:34 37.060 143.425 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 22:45:30 38.654 144.670 28.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/13 22:20:18 36.056 141.767 18.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 22:04:41 37.032 144.731 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 20:35:17 38.294 143.740 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.8 2011/03/13 20:16:22 32.954 -100.810 5.0 WESTERN TEXAS
MAP 5.1 2011/03/13 19:59:51 37.001 141.832 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 19:46:28 38.374 144.757 26.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 19:38:16 37.476 143.678 41.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 19:16:41 35.948 140.880 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 18:49:32 35.221 141.013 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2011/03/13 18:19:36 61.494 -150.851 55.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.5 2011/03/13 17:55:25 35.205 141.030 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 17:50:06 36.036 141.629 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 17:40:31 37.930 142.579 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 17:29:11 35.683 140.667 29.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 17:05:59 37.642 143.595 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 17:01:32 35.181 141.073 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 16:44:54 38.851 142.937 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 16:34:48 38.413 144.346 3.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 16:16:02 39.438 142.765 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 16:07:35 25.285 -109.748 10.0 GULF OF CALIFORNIA
MAP 4.6 2011/03/13 16:04:40 35.664 140.792 16.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/13 15:43:31 39.810 143.671 29.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 15:27:21 39.461 142.570 36.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 15:10:52 35.467 140.837 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 15:08:49 36.967 144.440 23.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/13 14:48:01 37.793 142.755 15.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 14:41:21 38.303 142.779 12.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 14:40:32 37.630 141.800 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 14:31:57 39.165 142.709 25.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 14:14:29 37.704 141.962 12.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 13:43:38 39.033 142.369 5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2011/03/13 13:25:58 32.327 -115.520 6.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.1 2011/03/13 13:16:32 34.339 141.625 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 13:01:10 38.702 142.143 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 12:56:25 37.763 143.634 35.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 12:53:35 35.016 141.215 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 12:53:01 35.006 141.353 26.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 12:42:33 37.474 144.050 30.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 12:36:54 37.334 142.499 35.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 12:33:38 38.390 141.971 35.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 12:27:19 36.775 141.085 29.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/13 12:24:18 38.802 144.844 25.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 12:02:53 37.369 142.504 31.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 11:56:26 35.926 141.396 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2011/03/13 11:43:30 18.864 -64.672 28.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.0 2011/03/13 11:37:32 37.348 142.416 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2011/03/13 11:35:18 19.372 -155.235 1.3 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.8 2011/03/13 11:27:31 38.704 142.007 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/13 11:19:39 39.680 142.601 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 11:01:23 39.767 144.406 35.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 10:59:00 37.074 143.144 35.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 10:44:34 39.974 143.422 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 10:36:56 39.613 144.785 37.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 10:04:04 37.792 143.662 34.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/13 09:52:31 38.855 141.870 31.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 09:42:24 37.233 143.621 31.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 09:37:59 37.249 143.755 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/13 09:25:08 39.055 142.475 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 09:13:00 37.715 143.857 36.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2011/03/13 09:11:41 35.295 -92.308 5.1 ARKANSAS
MAP 4.8 2011/03/13 08:54:05 37.460 143.628 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 08:49:38 37.893 143.948 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 08:45:52 -15.222 167.210 156.3 VANUATU
MAP 5.0 2011/03/13 08:43:24 37.173 142.442 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2011/03/13 08:31:19 39.436 -123.111 2.3 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.1 2011/03/13 08:26:21 37.412 143.737 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.8 2011/03/13 08:03:58 60.742 -152.135 11.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2011/03/13 08:01:03 18.905 -64.731 8.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.9 2011/03/13 07:56:45 39.644 143.237 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 07:37:24 37.040 143.175 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.9 2011/03/13 07:36:19 19.264 -155.099 46.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.6 2011/03/13 07:04:36 38.327 144.131 18.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 06:37:50 37.803 143.419 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 06:19:08 40.191 141.997 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2011/03/13 06:18:51 62.971 -149.118 60.3 CENTRAL ALASKA
MAP 4.9 2011/03/13 05:59:53 37.072 141.410 26.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 05:55:07 38.384 142.095 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.0 2011/03/13 05:54:25 25.276 -110.076 10.1 GULF OF CALIFORNIA
MAP 4.8 2011/03/13 05:50:54 37.452 142.243 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 05:47:42 39.714 142.543 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 05:33:27 36.545 142.480 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2011/03/13 05:20:32 38.844 -122.828 2.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2011/03/13 05:08:31 38.606 144.012 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2011/03/13 05:07:39 35.306 -92.312 4.7 ARKANSAS
MAP 2.9 2011/03/13 05:05:01 39.031 -118.813 4.9 NEVADA
MAP 2.5 2011/03/13 04:45:09 63.580 -147.761 0.0 CENTRAL ALASKA
MAP 5.1 2011/03/13 04:40:29 36.303 142.332 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 04:36:14 35.235 141.042 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/13 04:23:24 38.205 142.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 04:12:56 35.708 141.744 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 04:02:13 38.074 142.557 26.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 03:54:44 38.683 144.832 25.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 03:45:43 38.051 142.534 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 03:34:10 37.636 142.773 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 03:07:46 37.134 142.551 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 03:01:26 36.718 140.294 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 02:57:15 36.892 143.373 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/13 02:51:25 36.881 143.384 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 02:50:11 25.442 -109.763 23.6 GULF OF CALIFORNIA
MAP 5.1 2011/03/13 02:48:20 36.893 142.637 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 02:42:29 39.704 144.325 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 02:39:25 37.072 142.884 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 02:32:37 36.727 141.623 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/13 02:23:37 36.354 142.287 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 02:13:55 36.616 143.754 27.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/13 01:42:54 36.942 142.907 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/13 01:26:07 35.742 141.731 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.3 2011/03/13 01:19:16 51.831 -171.244 26.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2011/03/13 01:16:16 38.233 144.100 27.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 01:08:42 36.443 142.187 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 00:47:05 39.102 143.311 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 00:43:17 38.072 142.700 26.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 00:32:58 36.037 140.851 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 00:15:48 36.624 141.759 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPANсамые свежие непроверенные слухи-инсайды-боНбыКомментарий
-
Мужик, ты странный или корчишь шо-то из себя.
Я щаз вяжу лиловый галстух с полосочками и еду.
Взял бы ноут с собой, шоб в пробках с тобой попереписываццо, но ты реально утомляешь своим ЧСВ.
Могешь мне отомстить и стукануть гайцам, я разрешаю.
самые свежие непроверенные слухи-инсайды-боНбыКомментарий
-
Не из драчливых,езжайте без "болей" от гайцев.
Убедился в том,что не вьехали в мой ответ,ну с кем не бывает.Комментарий
-
По оценкам сейсмологов,землетрясение сдвинуло Японию на 20 м восточнее
14.03.2011 08:41 По оценкам японских сейсмологов, землетрясение в Японии сдвинуло тектоническую платформу, на которой находится страна, на 20 м на восток. Некоторые районы страны, такие, как наиболее пострадавшие от стихии префектуры Иватэ и Фукусима, стали ниже прежнего уровня на 75 см, передает японский телеканал NHK.
Аналитики отмечают, что землетрясение, а также возникшее после этого цунами и аварии на атомных электростанциях (АЭС) нанесли стране с третьей в мире экономикой больший ущерб, чем оценивалось ранее. После землетрясения в г.Кобе в 1995 году, напоминает РосБизнесКонсалтинг, экономика Японии снизилась на 2%.
Если снабжение страны электроэнергией окажется нарушенным в течение долгого периода, выпуск значительной части продукции в Японии будет приостановлен, полагают аналитики. В настоящий момент мировые цены на нефть выше, чем после землетрясения в Кобе - а Япония является одним из основных импортеров "черного золота". Национальная валюта - иена - сейчас дороже, чем в 1995-м, а бюджет государства меньше. Все это может привести к резкому росту налогов в Японии, уверены экспертыСпасение в Боге
Слава Тебе Боже, Слава ТебеКомментарий
-
Украине обещают землетрясение: в Крыму и Одессе - 7 баллов, на Закарпатье - 5
14.03.2011 08:46 Под угрозой землетрясений из-за катастрофы в Японии оказалось Южное побережье Крыма, Закарпатье (северо-восточные Карпаты) и в том числе румынская зона Вранча.
Катастрофа в Японии выступила в качестве катализатора для землетрясений во всем мире. Все дело в смещении земной оси почти на 10 сантиметров, что чревато ростом числа землетрясений, извержениями вулканов, цунами. Украине тоже обещают достаточно сильные землетрясения. Худшую судьбу пророчат Крыму и Одессе (максимально - 7 баллов) и Закарпатью - 5 баллов.
В Украине есть три сейсмоактивные зоны (см. инфографику): Южное побережье Крыма, Закарпатье (северо-восточные Карпаты) и самая мощная румынская зона Вранча, отголоски сильных встрясок которой доходят и до нас, пишет "Сегодня".
Как рассказал нам замдиректора Института геофизики НАНУ Александр Кендзера, мощные землетрясения магнитудой 7-7,2 происходят раз в 23-27 лет. Последние были в 1977 и 1990 годах. А значит, такую встряску уже можно ожидать. И если нужная энергия накопилась, то японская катастрофа могла своим возникновением "нажать на курок". "Максимум такой встряски будет в Одесской области - около 7 баллов ("очень сильное" - трещины в стенах каменных домов. В очаге самой зоны волны могут достигнуть максимальных 9-10 баллов. - ред.)", - объясняет Кендзера.
По словам заведующего отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины Сергея Вербицкого, это действительно возможно, но предугадать - где, когда и с какой силой, нельзя: "Любые катастрофические землетрясения влияют на всю землю. И если в какой-то из сейсмоактивных зон (в которых находятся очаги встрясок) уже накопилась энергия, прошла, так сказать, подготовка для землетрясения, то из-за японского кошмара оно может произойти. То есть их события могут сработать, как спусковой крючок, но ружье уже должно быть набито порохом. И будет землетрясение именно такой силы, какой оно должно было быть изначально, не больше. Другими словами, если в зоне Вранча накопилась энергия для встряски магнитудой 7, то из-за Японии оно может случиться раньше срока. А вот где накопилась энергия и какой мощности - это просто невозможно спрогнозировать...".
Напомним, мощное землетрясение произошло в Японии 11 марта. В результате землетрясения и вызванного им цунами в Японии, по предварительным данным, погибло до 10 тысяч человек. Точное количество жертв и размер материального ущерба пока что назвать невозможно.Спасение в Боге
Слава Тебе Боже, Слава ТебеКомментарий
-
Взорвался еще один блок
Р РЇРїРѕРЅРёРё РЅР° "Р¤СРєССЃРёРјР°-1" РІР·РѕСвался ССРµСРёР№ СЌРЅРµСРіРѕР±Р»РѕРєС уважениемКомментарий
-
Поправочка - взорвали.Взорвался еще один блок
Р РЇРїРѕРЅРёРё РЅР° "Р¤СРєССЃРёРјР°-1" РІР·РѕСвался ССРµСРёР№ СЌРЅРµСгоблок
самые свежие непроверенные слухи-инсайды-боНбыКомментарий
-
Комментарий

Стараються не довать подпитки крикунам
Комментарий